Fee comparison
Marking / tagging fees by carrier
Marking, tagging, or labeling pieces at the customer's request.
Lowest
$2.2
Median
$9.64
Highest
$109
Carriers
10
| Carrier | Charge | Conditions | Effective |
|---|---|---|---|
| AAA Cooper | $2.2 per piece | Per package/piece; min $29.00 per shipment | Dec 22, 2025 |
| Estes | $2.30/label or tag, $30.65 minimum charge/shipment | $2.30 per label or tag, $30.65 minimum per shipment | Nov 17, 2025 |
| Southeastern Freight Lines | $2.5 per piece | $2.50 per label, $40 minimum per shipment | Mar 1, 2021 |
| TForce Freight | $6.25 per piece | $6.25 per package, $100 minimum per shipment. | Jun 6, 2022 |
| XPO | $7.35 per piece | Per package/piece changed or altered; minimum $122.00 per shipment | Jan 15, 2024 |
| FedEx Freight | $9.64 per piece | Per package/piece to change/add marks; $137.00 min per shipment | Jan 5, 2026 |
| R+L Carriers | $9.80 per label/tag or package/piece, $93.20 minimum per shipment | When carrier marks/tags/labels freight; $9.80 per label/piece, min $93.20 | Aug 4, 2025 |
| Roadrunner | $5.00/piece, $40 min chg | Re-labeling of freight | Sep 22, 2025 |
| Dayton Freight | $4.00/cwt, $40.00 min, $250.00 max | Per package/piece where marking or tag is changed or altered. | Jan 27, 2025 |
| Saia | $6.51 per package/piece, $109.00 minimum per shipment | Per package/piece on which marking or tag changed/altered | Oct 21, 2024 |
Amounts are each carrier's published tariff figure — negotiated contracts may override them. Click a carrier for the citation, tariff language, and history.
Get fee-change alerts
We re-verify marking / tagging fees against the source on a schedule. Get an email when the numbers change.